名前一覧(50音別)
No | 漢字 | かな | コメ ント | 登録日 | 評価 回数 | 平均 得点 | 人気 偏差値 |
1 | 太映 | たあき | 3 | 2012-01-19 | 129 | 38.5 | 44.23 |
2 | ターボ | たあぼ | 0 | 2014-11-26 | 35 | 37.5 | 43.65 |
3 | 泰 | たい | 0 | 2009-11-10 | 226 | 51 | 51.34 |
4 | 太一 | たいいち | 1 | 2011-04-07 | 222 | 60.6 | 56.82 |
5 | 泰一 | たいいち | 0 | 2010-01-16 | 213 | 54.2 | 53.19 |
6 | 泰一郎 | たいいちろう | 0 | 2009-06-23 | 284 | 74.1 | 64.51 |
7 | 太一郎 | たいいちろう | 0 | 2009-06-23 | 269 | 52.2 | 52.02 |
8 | 大英 | たいえい | 0 | 2009-10-06 | 82 | 44.2 | 47.50 |
9 | 大栄 | たいえい | 0 | 2014-05-16 | 76 | 36.6 | 43.13 |
10 | 大夏 | たいか | 0 | 2012-03-14 | 164 | 42.8 | 46.68 |
11 | 大海 | たいかい | 1 | 2009-11-11 | 153 | 42.6 | 46.55 |
12 | 泰河 | たいが | 1 | 2009-11-06 | 248 | 63 | 58.15 |
13 | 太冴 | たいが | 0 | 2013-08-28 | 82 | 56.6 | 54.55 |
14 | 太雅 | たいが | 0 | 2010-02-11 | 200 | 56.5 | 54.50 |
15 | 大嘉 | たいが | 0 | 2011-05-27 | 200 | 55.6 | 53.94 |
16 | 泰賀 | たいが | 0 | 2009-08-13 | 197 | 55.1 | 53.71 |
17 | 大我 | たいが | 0 | 2009-06-12 | 305 | 54 | 53.06 |
18 | 太我 | たいが | 0 | 2010-02-11 | 175 | 53.2 | 52.62 |
19 | 大雅 | たいが | 5 | 2009-06-12 | 162 | 52.7 | 52.31 |
20 | 大河 | たいが | 0 | 2009-06-12 | 296 | 49.4 | 50.43 |
21 | 大冴 | たいが | 0 | 2010-05-22 | 156 | 49.1 | 50.28 |
22 | 大駕 | たいが | 0 | 2010-02-08 | 132 | 48.2 | 49.74 |
23 | 泰雅 | たいが | 0 | 2009-06-27 | 207 | 47.9 | 49.60 |
24 | 汰翔 | たいが | 1 | 2011-06-18 | 104 | 47.8 | 49.50 |
25 | 泰向 | たいが | 0 | 2011-03-14 | 121 | 47.6 | 49.39 |
26 | 大芽 | たいが | 0 | 2009-10-02 | 127 | 46.4 | 48.72 |
27 | 大琥 | たいが | 0 | 2012-08-03 | 76 | 45.7 | 48.32 |
28 | 大虎 | たいが | 0 | 2012-04-27 | 96 | 45.6 | 48.28 |
29 | 太賀 | たいが | 0 | 2010-03-03 | 197 | 43.1 | 46.87 |
30 | 大牙 | たいが | 0 | 2009-10-02 | 120 | 43.1 | 46.86 |
31 | 帝雅 | たいが | 0 | 2012-05-12 | 115 | 42.6 | 46.57 |
32 | 泰我 | たいが | 0 | 2009-10-02 | 221 | 41.2 | 45.75 |
33 | 汰海 | たいが | 2 | 2011-08-25 | 74 | 39.2 | 44.62 |
34 | 大賀 | たいが | 1 | 2009-08-01 | 225 | 38.6 | 44.27 |
35 | 泰芽 | たいが | 1 | 2009-11-06 | 154 | 38.6 | 44.27 |
36 | 推賀 | たいが | 0 | 2010-02-21 | 62 | 38 | 43.94 |
37 | 汰偉牙 | たいが | 1 | 2010-11-29 | 78 | 36.4 | 43.01 |
38 | 太翔 | たいが | 0 | 2013-08-26 | 92 | 36.3 | 42.97 |
39 | 泰海 | たいが | 0 | 2014-03-12 | 89 | 35.7 | 42.65 |
40 | 泰翔 | たいが | 0 | 2012-03-25 | 99 | 35.6 | 42.55 |
41 | 汰牙 | たいが | 0 | 2010-10-31 | 109 | 34.1 | 41.74 |
42 | 黛河 | たいが | 0 | 2010-04-06 | 71 | 29.3 | 38.98 |
43 | 虎我 | たいが | 0 | 2009-09-29 | 60 | 27.3 | 37.87 |
44 | 黛賀 | たいが | 0 | 2009-10-07 | 75 | 26.7 | 37.52 |
45 | 煌閃 | たいが | 0 | 2012-07-25 | 58 | 23.8 | 35.85 |
46 | 皮虎 | たいが | 0 | 2010-09-15 | 45 | 21.3 | 34.45 |
47 | 泰紀 | たいき | 1 | 2009-09-25 | 240 | 72.1 | 63.38 |
48 | 大貴 | たいき | 0 | 2009-03-25 | 371 | 71.2 | 62.85 |
49 | 大樹 | たいき | 1 | 2009-03-25 | 400 | 71 | 62.72 |
50 | 大希 | たいき | 1 | 2010-06-11 | 234 | 69.7 | 62.01 |
51 | 太樹 | たいき | 0 | 2010-01-20 | 209 | 69.2 | 61.72 |
52 | 泰喜 | たいき | 0 | 2009-11-06 | 240 | 69 | 61.60 |
53 | 大紀 | たいき | 0 | 2009-11-06 | 206 | 68.7 | 61.42 |
54 | 泰輝 | たいき | 0 | 2009-09-25 | 268 | 68.2 | 61.16 |
55 | 泰貴 | たいき | 0 | 2009-09-25 | 241 | 68.1 | 61.08 |
56 | 泰樹 | たいき | 2 | 2009-06-15 | 188 | 67.3 | 60.65 |
57 | 大喜 | たいき | 0 | 2010-04-17 | 198 | 66.6 | 60.23 |
58 | 大輝 | たいき | 1 | 2009-07-16 | 306 | 65.2 | 59.40 |
59 | 大毅 | たいき | 0 | 2010-05-17 | 227 | 64.7 | 59.15 |
60 | 太喜 | たいき | 0 | 2010-06-09 | 242 | 64.6 | 59.07 |
61 | 太貴 | たいき | 1 | 2009-09-25 | 220 | 64.2 | 58.84 |
62 | 泰希 | たいき | 2 | 2009-11-06 | 209 | 61.9 | 57.55 |
63 | 大暉 | たいき | 0 | 2012-10-18 | 118 | 61.2 | 57.16 |
64 | 太輝 | たいき | 0 | 2009-09-25 | 208 | 60.7 | 56.86 |
65 | 太基 | たいき | 0 | 2009-08-03 | 314 | 57.9 | 55.26 |
66 | 太紀 | たいき | 0 | 2009-09-25 | 244 | 57.1 | 54.83 |
67 | 太揮 | たいき | 0 | 2010-06-05 | 255 | 56.7 | 54.61 |
68 | 大生 | たいき | 0 | 2010-03-15 | 234 | 56.2 | 54.29 |
69 | 太規 | たいき | 0 | 2009-10-11 | 188 | 54.2 | 53.16 |
70 | 大起 | たいき | 0 | 2009-10-10 | 193 | 52.5 | 52.19 |
71 | 大葵 | たいき | 0 | 2009-10-11 | 137 | 46.9 | 48.99 |
72 | 泰起 | たいき | 0 | 2010-04-20 | 211 | 45.9 | 48.43 |
73 | 大記 | たいき | 0 | 2011-03-18 | 183 | 44.8 | 47.82 |
74 | 泰熙 | たいき | 0 | 2009-08-01 | 126 | 44.8 | 47.81 |
75 | 大気 | たいき | 0 | 2009-11-06 | 153 | 44.7 | 47.73 |
76 | 太希 | たいき | 0 | 2011-04-08 | 181 | 43.8 | 47.22 |
77 | 泰生 | たいき | 0 | 2009-12-17 | 209 | 43.4 | 47.04 |
78 | 大騎 | たいき | 0 | 2014-08-17 | 62 | 42.8 | 46.70 |
79 | 大煌 | たいき | 0 | 2009-09-24 | 98 | 41.9 | 46.17 |
80 | 大器 | たいき | 0 | 2009-11-06 | 150 | 40.5 | 45.34 |
81 | 大義 | たいき | 0 | 2011-05-23 | 192 | 39.2 | 44.61 |
82 | 汰貴 | たいき | 0 | 2010-01-16 | 164 | 38.8 | 44.38 |
83 | 太粋 | たいき | 0 | 2009-09-25 | 146 | 37.4 | 43.61 |
84 | 汰樹 | たいき | 0 | 2010-01-18 | 142 | 35.9 | 42.75 |
85 | 汰輝 | たいき | 0 | 2015-07-23 | 48 | 34.3 | 41.85 |
86 | 太城 | たいき | 0 | 2014-09-07 | 60 | 32.7 | 40.90 |
87 | 堆羅 | たいき | 0 | 2010-04-30 | 59 | 27.2 | 37.78 |
88 | 大空 | たいくう | 0 | 2009-08-03 | 119 | 26.9 | 37.61 |
89 | 太洸 | たいこう | 0 | 2010-12-03 | 122 | 40.3 | 45.27 |
90 | 泰光 | たいこう | 0 | 2012-05-19 | 108 | 30.9 | 39.91 |
91 | 太公望 | たいこうぼう | 0 | 2015-08-26 | 31 | 51 | 51.33 |
92 | 太吾 | たいご | 0 | 2012-06-28 | 130 | 49.6 | 50.56 |
93 | 泰作 | たいさく | 1 | 2012-01-18 | 178 | 57.1 | 54.82 |
94 | 耐作 | たいさく | 0 | 2009-07-17 | 62 | 25.1 | 36.59 |
95 | 泰山 | たいざん | 1 | 2013-01-05 | 112 | 55.6 | 53.97 |
96 | 泰嗣 | たいし | 0 | 2010-05-24 | 179 | 80.2 | 67.96 |
97 | 大志 | たいし | 2 | 2009-05-03 | 367 | 76.1 | 65.66 |
98 | 泰志 | たいし | 0 | 2009-06-25 | 294 | 67.7 | 60.88 |
99 | 大士 | たいし | 0 | 2009-11-02 | 230 | 54.7 | 53.48 |
100 | 大維志 | たいし | 0 | 2009-07-16 | 224 | 54.1 | 53.13 |
101 | 泰史 | たいし | 0 | 2009-10-05 | 228 | 51.9 | 51.87 |
102 | 太志 | たいし | 0 | 2009-07-16 | 259 | 50.4 | 51.02 |
103 | 泰士 | たいし | 0 | 2009-10-05 | 221 | 49.2 | 50.34 |
104 | 泰司 | たいし | 0 | 2009-10-05 | 235 | 48.2 | 49.73 |
105 | 太史 | たいし | 0 | 2010-03-14 | 210 | 44.5 | 47.63 |
106 | 大司 | たいし | 0 | 2010-03-14 | 218 | 44 | 47.38 |
107 | 汰士 | たいし | 0 | 2010-01-16 | 144 | 43.8 | 47.25 |
108 | 太司 | たいし | 0 | 2010-03-14 | 207 | 43.3 | 46.95 |
109 | 太士 | たいし | 0 | 2009-11-10 | 222 | 42.8 | 46.67 |
110 | 泰 | たいし | 1 | 2009-07-31 | 199 | 36.2 | 42.90 |
111 | 大翔 | たいし | 0 | 2009-03-25 | 309 | 34.5 | 41.95 |
112 | 泰獅 | たいし | 0 | 2013-07-04 | 106 | 30.9 | 39.92 |
113 | 太子 | たいし | 0 | 2009-10-05 | 47 | 26.8 | 37.57 |
114 | 大周 | たいしゅう | 1 | 2009-08-01 | 161 | 56.2 | 54.29 |
115 | 泰秀 | たいしゅう | 1 | 2010-04-13 | 144 | 48.5 | 49.90 |
116 | 大翔 | たいしょう | 0 | 2010-03-22 | 147 | 61.9 | 57.55 |
117 | 大将 | たいしょう | 0 | 2009-08-03 | 116 | 41.7 | 46.02 |
118 | 大志朗 | たいしろう | 0 | 2009-08-03 | 232 | 88.6 | 72.76 |
119 | 太新 | たいしん | 0 | 2010-11-27 | 126 | 50.2 | 50.87 |
120 | 大心 | たいしん | 0 | 2009-07-16 | 186 | 41.9 | 46.15 |
121 | 泰慎 | たいしん | 0 | 2009-08-03 | 189 | 41.2 | 45.75 |
122 | 泰真 | たいしん | 0 | 2010-02-09 | 244 | 38.4 | 44.15 |
123 | 大真 | たいしん | 0 | 2010-02-09 | 172 | 37.4 | 43.62 |
124 | 泰治 | たいじ | 1 | 2010-01-20 | 269 | 65.6 | 59.66 |
125 | 泰司 | たいじ | 0 | 2009-10-05 | 270 | 62 | 57.59 |
126 | 泰二 | たいじ | 0 | 2009-10-05 | 258 | 51.1 | 51.39 |
127 | 大樹 | たいじゅ | 0 | 2009-06-27 | 237 | 58.1 | 55.37 |
128 | 泰需 | たいじゅ | 0 | 2014-01-06 | 69 | 50.7 | 51.19 |
129 | 泰樹 | たいじゅ | 0 | 2009-08-03 | 155 | 47.1 | 49.11 |
130 | 大珠 | たいじゅ | 1 | 2009-08-03 | 150 | 32 | 40.52 |
131 | 泰治朗 | たいじろう | 0 | 2013-01-01 | 105 | 95 | 76.38 |
132 | 泰次郎 | たいじろう | 0 | 2011-09-17 | 191 | 54.8 | 53.49 |
133 | 泰佑 | たいすけ | 1 | 2010-05-09 | 88 | 83.8 | 70.01 |
134 | 泰輔 | たいすけ | 0 | 2009-04-26 | 341 | 75.6 | 65.36 |
135 | 泰祐 | たいすけ | 0 | 2010-06-13 | 233 | 75.6 | 65.34 |
136 | 太輔 | たいすけ | 0 | 2009-10-15 | 241 | 70.3 | 62.31 |
137 | 泰介 | たいすけ | 0 | 2009-06-22 | 305 | 70.1 | 62.24 |
138 | 太介 | たいすけ | 0 | 2009-08-03 | 274 | 63.3 | 58.35 |
139 | 太助 | たいすけ | 0 | 2012-03-18 | 184 | 60.7 | 56.84 |
140 | 太亮 | たいすけ | 0 | 2012-10-26 | 117 | 58.8 | 55.81 |
141 | 泰助 | たいすけ | 0 | 2010-11-13 | 196 | 48 | 49.61 |
142 | 汰輔 | たいすけ | 0 | 2010-01-17 | 145 | 43.5 | 47.07 |
143 | 泰夫 | たいすけ | 0 | 2009-07-21 | 186 | 43 | 46.77 |
144 | 大誠 | たいせい | 0 | 2009-09-25 | 250 | 71.6 | 63.07 |
145 | 泰生 | たいせい | 0 | 2009-11-10 | 241 | 70.3 | 62.35 |
146 | 大生 | たいせい | 0 | 2010-03-15 | 186 | 58.2 | 55.44 |
147 | 大星 | たいせい | 0 | 2009-11-10 | 188 | 56.4 | 54.40 |
148 | 太晴 | たいせい | 4 | 2010-09-27 | 139 | 54 | 53.04 |
149 | 泰星 | たいせい | 0 | 2010-02-27 | 185 | 53.7 | 52.90 |
150 | 泰盛 | たいせい | 0 | 2013-09-04 | 81 | 52.4 | 52.14 |
151 | 泰成 | たいせい | 0 | 2009-06-14 | 308 | 52 | 51.92 |
152 | 大世 | たいせい | 0 | 2009-06-26 | 198 | 49.5 | 50.50 |
153 | 大聖 | たいせい | 3 | 2009-12-27 | 77 | 48.6 | 49.96 |
154 | 大晴 | たいせい | 0 | 2009-06-30 | 289 | 48.1 | 49.69 |
155 | 泰世 | たいせい | 0 | 2009-11-25 | 229 | 47.9 | 49.56 |
156 | 泰晴 | たいせい | 0 | 2009-09-25 | 255 | 46.6 | 48.83 |
157 | 大成 | たいせい | 0 | 2009-06-14 | 316 | 46.3 | 48.68 |
158 | 太惺 | たいせい | 0 | 2010-06-05 | 128 | 45.8 | 48.39 |
159 | 敦星 | たいせい | 0 | 2013-10-02 | 80 | 45.1 | 47.98 |
160 | 大晟 | たいせい | 0 | 2009-07-24 | 193 | 43.5 | 47.10 |
161 | 泰誠 | たいせい | 0 | 2009-08-03 | 191 | 42.8 | 46.69 |
162 | 大盛 | たいせい | 0 | 2009-08-03 | 128 | 42.4 | 46.45 |
163 | 大靖 | たいせい | 0 | 2011-09-11 | 168 | 42 | 46.23 |
164 | 太誠 | たいせい | 0 | 2010-08-07 | 220 | 42 | 46.22 |
165 | 汰成 | たいせい | 0 | 2011-12-15 | 97 | 41.6 | 45.97 |
166 | 太聖 | たいせい | 0 | 2009-08-03 | 174 | 41.1 | 45.68 |
167 | 大勢 | たいせい | 0 | 2009-08-03 | 181 | 39.4 | 44.75 |
168 | 汰星 | たいせい | 0 | 2010-04-27 | 147 | 38.7 | 44.32 |
169 | 汰生 | たいせい | 0 | 2009-08-03 | 214 | 38.5 | 44.23 |
170 | 太尊 | たいそん | 0 | 2009-08-04 | 113 | 38.1 | 43.97 |
171 | 泰三 | たいぞう | 0 | 2009-07-14 | 305 | 65.9 | 59.84 |
172 | 泰造 | たいぞう | 0 | 2009-07-13 | 287 | 61.9 | 57.55 |
173 | 大造 | たいぞう | 0 | 2010-04-13 | 186 | 60.7 | 56.86 |
174 | 大蔵 | たいぞう | 0 | 2009-09-11 | 230 | 55.5 | 53.90 |
175 | 太蔵 | たいぞう | 7 | 2009-07-14 | 227 | 50 | 50.75 |
176 | 泰蔵 | たいぞう | 0 | 2010-02-20 | 207 | 49.6 | 50.53 |
177 | 耐造 | たいぞう | 1 | 2012-03-05 | 100 | 43.6 | 47.15 |
178 | 鯛造 | たいぞう | 0 | 2011-01-21 | 67 | 33.1 | 41.14 |
179 | 太一 | たいち | 4 | 2009-03-31 | 298 | 71.7 | 63.11 |
180 | 大智 | たいち | 0 | 2009-09-04 | 215 | 71.1 | 62.78 |
181 | 泰知 | たいち | 0 | 2009-08-04 | 252 | 70.4 | 62.38 |
182 | 太智 | たいち | 1 | 2009-09-04 | 246 | 68.9 | 61.53 |
183 | 大知 | たいち | 0 | 2009-08-06 | 281 | 52 | 51.89 |
184 | 泰智 | たいち | 1 | 2009-09-04 | 252 | 51.9 | 51.86 |
185 | 大地 | たいち | 0 | 2010-04-08 | 214 | 51.8 | 51.79 |
186 | 太壱 | たいち | 0 | 2009-11-01 | 140 | 49.8 | 50.68 |
187 | 大馳 | たいち | 0 | 2011-07-05 | 121 | 49.3 | 50.37 |
188 | 多一 | たいち | 0 | 2010-01-15 | 150 | 48.3 | 49.82 |
189 | 泰地 | たいち | 0 | 2009-11-01 | 235 | 47.4 | 49.30 |
190 | 太地 | たいち | 0 | 2009-08-04 | 262 | 44.5 | 47.64 |
191 | 太知 | たいち | 0 | 2010-03-09 | 221 | 43.9 | 47.30 |
192 | 汰智 | たいち | 1 | 2010-01-16 | 143 | 43.4 | 47.04 |
193 | 泰千 | たいち | 0 | 2009-11-01 | 161 | 43.3 | 46.95 |
194 | 汰地 | たいち | 1 | 2011-11-02 | 101 | 42.7 | 46.59 |
195 | 汰一 | たいち | 0 | 2010-01-15 | 144 | 38.2 | 44.05 |
196 | 多一郎 | たいちろう | 0 | 2010-10-11 | 161 | 92.4 | 74.90 |
197 | 太一郎 | たいちろう | 0 | 2009-06-15 | 292 | 49.2 | 50.31 |
198 | 泰登 | たいと | 0 | 2011-05-18 | 206 | 64.2 | 58.84 |
199 | 泰人 | たいと | 0 | 2009-07-18 | 279 | 61.4 | 57.29 |
200 | 太翔 | たいと | 0 | 2010-06-09 | 161 | 58.2 | 55.46 |
201 | 太登 | たいと | 0 | 2010-06-03 | 212 | 55.7 | 54.00 |
202 | 泰斗 | たいと | 0 | 2009-05-11 | 334 | 54.6 | 53.38 |
203 | 大翔 | たいと | 0 | 2010-09-27 | 129 | 47.6 | 49.41 |
204 | 太飛 | たいと | 0 | 2010-02-26 | 130 | 45.3 | 48.11 |
205 | 帯人 | たいと | 0 | 2011-04-23 | 142 | 43.1 | 46.84 |
206 | 太斗 | たいと | 0 | 2010-06-09 | 229 | 40.8 | 45.53 |
207 | 大登 | たいと | 0 | 2010-09-29 | 220 | 40.1 | 45.13 |
208 | 虎透 | たいと | 0 | 2010-08-01 | 87 | 37.3 | 43.53 |
209 | 泰翔 | たいと | 0 | 2010-09-27 | 213 | 36.7 | 43.21 |
210 | 大斗 | たいと | 0 | 2010-09-29 | 236 | 36.4 | 43.05 |
211 | 太人 | たいと | 0 | 2010-10-13 | 116 | 34 | 41.64 |
212 | 泰道 | たいどう | 0 | 2010-10-01 | 114 | 46.9 | 49.00 |
213 | 鯛乃進 | たいのしん | 1 | 2011-12-08 | 80 | 70.3 | 62.31 |
214 | 泰之助 | たいのすけ | 0 | 2012-03-28 | 164 | 61.5 | 57.30 |
215 | 鯛彦 | たいひこ | 0 | 2012-01-12 | 112 | 33.8 | 41.52 |
216 | 大夫 | たいふ | 0 | 2010-01-26 | 78 | 20.5 | 33.98 |
217 | 大平 | たいへい | 0 | 2009-06-25 | 221 | 49.8 | 50.66 |
218 | 太平 | たいへい | 0 | 2009-06-25 | 243 | 48.2 | 49.74 |
219 | 泰平 | たいへい | 0 | 2009-06-25 | 295 | 47.3 | 49.25 |
220 | 泰聞 | たいもん | 0 | 2010-10-28 | 89 | 39.9 | 45.03 |
221 | 泰也 | たいや | 0 | 2009-09-30 | 159 | 47.8 | 49.54 |
222 | 泰悠 | たいゆう | 0 | 2010-04-04 | 147 | 42.8 | 46.68 |
223 | 大夫 | たいゆう | 0 | 2013-04-21 | 83 | 41 | 45.63 |
224 | 太洋 | たいよう | 0 | 2010-03-07 | 238 | 60.7 | 56.88 |
225 | 大洋 | たいよう | 0 | 2009-07-13 | 300 | 59.9 | 56.39 |
226 | 泰洋 | たいよう | 0 | 2009-09-25 | 185 | 57.4 | 55.02 |
227 | 太耀 | たいよう | 4 | 2010-06-18 | 162 | 56.3 | 54.35 |
228 | 太陽 | たいよう | 0 | 2009-03-25 | 367 | 56 | 54.20 |
229 | 大耀 | たいよう | 0 | 2010-12-11 | 154 | 53.6 | 52.85 |
230 | 大陽 | たいよう | 0 | 2009-07-26 | 245 | 53 | 52.46 |
231 | 泰陽 | たいよう | 0 | 2009-07-26 | 174 | 47.7 | 49.44 |
232 | 大燿 | たいよう | 0 | 2009-08-04 | 158 | 42.7 | 46.59 |
233 | 太瑛 | たいよう | 0 | 2011-03-07 | 57 | 37.1 | 43.44 |
234 | 大腸 | たいよう | 1 | 2010-09-27 | 72 | 35.5 | 42.52 |
235 | 大湧 | たいよう | 0 | 2009-11-24 | 97 | 26.8 | 37.56 |
236 | 太平洋 | たいら | 0 | 2009-07-24 | 59 | 51.7 | 51.72 |
237 | 泰羅 | たいら | 0 | 2012-11-07 | 114 | 49.6 | 50.57 |
238 | 泰良 | たいら | 0 | 2009-11-06 | 122 | 49.5 | 50.51 |
239 | 大良 | たいら | 0 | 2010-11-09 | 119 | 43.9 | 47.28 |
240 | 大空 | たいら | 0 | 2012-09-03 | 81 | 42.1 | 46.29 |
241 | 平良 | たいら | 2 | 2010-06-16 | 111 | 42 | 46.23 |
242 | 平 | たいら | 1 | 2009-06-10 | 239 | 39.3 | 44.71 |
243 | 大楽 | たいら | 0 | 2010-12-14 | 107 | 38.4 | 44.19 |
244 | 泰楽 | たいら | 0 | 2012-11-27 | 99 | 34.7 | 42.09 |
245 | 太良 | たいら | 0 | 2009-06-11 | 190 | 33.8 | 41.54 |
246 | 泰空 | たいら | 0 | 2014-04-02 | 73 | 30.7 | 39.78 |
247 | 大来 | たいら | 0 | 2014-09-20 | 70 | 27.7 | 38.08 |
248 | 太理 | たいり | 0 | 2010-05-07 | 139 | 41.9 | 46.16 |
249 | 大陸 | たいりく | 0 | 2009-08-01 | 130 | 29.2 | 38.95 |
250 | 太陸 | たいりく | 0 | 2010-07-06 | 41 | 20.9 | 34.19 |
251 | 大流 | たいりゅう | 0 | 2009-08-04 | 51 | 26.7 | 37.49 |
252 | 大路 | たいろ | 0 | 2013-10-01 | 68 | 35.4 | 42.47 |
253 | 泰郎 | たいろう | 0 | 2012-04-03 | 138 | 54.2 | 53.17 |
254 | 太雄 | たお | 0 | 2010-08-27 | 86 | 41.8 | 46.09 |
255 | 汰生 | たお | 1 | 2011-12-08 | 76 | 37.3 | 43.55 |
256 | 到央 | たお | 0 | 2010-11-08 | 61 | 27.5 | 37.98 |
257 | 太郎 | たお | 0 | 2009-12-19 | 78 | 27.3 | 37.87 |
258 | 太夫 | たお | 0 | 2012-07-08 | 77 | 26.5 | 37.39 |
259 | 大雄 | たお | 0 | 2010-06-16 | 73 | 22.2 | 34.94 |
260 | 大央 | たお | 0 | 2009-08-04 | 55 | 20.7 | 34.10 |
261 | 貴 | たか | 0 | 2010-06-26 | 218 | 57.7 | 55.18 |
262 | 鷹 | たか | 0 | 2009-07-21 | 213 | 40.4 | 45.30 |
263 | 隆明 | たかあき | 0 | 2009-05-21 | 384 | 86.7 | 71.65 |
264 | 貴昭 | たかあき | 1 | 2012-03-29 | 153 | 84.9 | 70.67 |
265 | 隆亮 | たかあき | 0 | 2009-10-14 | 227 | 73.6 | 64.20 |
266 | 貴晃 | たかあき | 0 | 2009-10-14 | 228 | 71.8 | 63.16 |
267 | 貴章 | たかあき | 0 | 2009-08-23 | 227 | 71 | 62.75 |
268 | 高秋 | たかあき | 0 | 2011-03-23 | 211 | 67.9 | 60.98 |
269 | 孝亮 | たかあき | 0 | 2009-10-14 | 252 | 65 | 59.33 |
270 | 孝暁 | たかあき | 0 | 2012-05-27 | 143 | 64.4 | 58.99 |
271 | 崇亮 | たかあき | 0 | 2009-08-29 | 251 | 63.1 | 58.26 |
272 | 敬秋 | たかあき | 0 | 2009-12-11 | 253 | 60.6 | 56.80 |
273 | 峻明 | たかあき | 0 | 2010-07-15 | 204 | 59.5 | 56.19 |
274 | 嵩晃 | たかあき | 0 | 2010-01-29 | 218 | 59 | 55.87 |
275 | 孝明 | たかあき | 0 | 2009-07-17 | 301 | 54.9 | 53.56 |
276 | 隆景 | たかあき | 2 | 2010-09-26 | 213 | 54.9 | 53.54 |
277 | 貴明 | たかあき | 0 | 2009-10-14 | 240 | 54.3 | 53.19 |
278 | 孝晃 | たかあき | 1 | 2009-10-14 | 269 | 53.4 | 52.70 |
279 | 隆晃 | たかあき | 1 | 2009-10-14 | 230 | 52.5 | 52.21 |
280 | 宜陽 | たかあき | 0 | 2010-09-16 | 201 | 50 | 50.77 |
281 | 喬晶 | たかあき | 0 | 2009-11-03 | 132 | 46.7 | 48.89 |
282 | 崇燿 | たかあき | 0 | 2010-01-28 | 165 | 46.3 | 48.68 |
283 | 嵩皓 | たかあき | 0 | 2013-02-01 | 96 | 45.9 | 48.43 |
284 | 鷹明 | たかあき | 0 | 2009-09-13 | 234 | 44.1 | 47.42 |
285 | 貴滉 | たかあき | 0 | 2011-04-23 | 214 | 38.3 | 44.12 |
286 | 鳳晃 | たかあき | 1 | 2012-10-30 | 97 | 30.7 | 39.80 |
287 | 隆家 | たかいえ | 1 | 2011-12-17 | 152 | 61.8 | 57.47 |
288 | 隆一 | たかいち | 0 | 2009-12-22 | 251 | 44 | 47.35 |
289 | 貴唄 | たかうた | 0 | 2010-01-11 | 118 | 41.1 | 45.70 |
290 | 宇歌 | たかうた | 0 | 2012-02-20 | 91 | 40.4 | 45.31 |
291 | 汰可雄 | たかお | 0 | 2009-09-15 | 87 | 90.7 | 73.96 |
292 | 隆生 | たかお | 3 | 2009-06-16 | 269 | 76.6 | 65.92 |
293 | 多賀雄 | たかお | 0 | 2010-02-20 | 161 | 68.9 | 61.53 |
294 | 敬雄 | たかお | 0 | 2011-02-21 | 164 | 68.5 | 61.32 |
295 | 隆夫 | たかお | 0 | 2009-07-16 | 303 | 68.3 | 61.18 |
296 | 敬生 | たかお | 0 | 2009-08-06 | 262 | 68 | 61.05 |
297 | 孝雄 | たかお | 0 | 2009-07-19 | 276 | 67.1 | 60.49 |
298 | 貴央 | たかお | 1 | 2009-09-18 | 248 | 65.9 | 59.85 |
299 | 剛雄 | たかお | 0 | 2011-10-06 | 205 | 64.7 | 59.12 |
300 | 太賀夫 | たかお | 0 | 2009-07-19 | 105 | 64.5 | 59.01 |
301 | 尊生 | たかお | 0 | 2010-06-12 | 205 | 64.4 | 58.99 |
302 | 貴雄 | たかお | 0 | 2009-05-31 | 345 | 64.3 | 58.89 |
303 | 剛生 | たかお | 2 | 2011-07-07 | 194 | 64.2 | 58.88 |
304 | 崇央 | たかお | 0 | 2010-06-17 | 246 | 63.9 | 58.70 |
305 | 崇雄 | たかお | 0 | 2009-07-15 | 302 | 63.4 | 58.40 |
306 | 隆男 | たかお | 0 | 2011-02-03 | 174 | 63.3 | 58.34 |
307 | 崇郎 | たかお | 0 | 2010-03-01 | 204 | 63 | 58.16 |
308 | 孝郎 | たかお | 0 | 2010-11-30 | 192 | 61.6 | 57.36 |
309 | 多佳夫 | たかお | 0 | 2011-07-31 | 192 | 60.8 | 56.90 |
310 | たかお | たかお | 1 | 2010-08-26 | 119 | 60.4 | 56.68 |
311 | 敬央 | たかお | 0 | 2010-10-17 | 204 | 59.6 | 56.25 |
312 | 貴夫 | たかお | 0 | 2009-07-16 | 279 | 59.1 | 55.95 |
313 | 剛夫 | たかお | 0 | 2012-04-23 | 125 | 58.6 | 55.67 |
314 | 多稼男 | たかお | 0 | 2009-07-19 | 62 | 56.6 | 54.56 |
315 | 鷹生 | たかお | 1 | 2009-09-18 | 195 | 55.3 | 53.78 |
316 | 尭生 | たかお | 0 | 2011-04-04 | 183 | 55 | 53.64 |
317 | 崇夫 | たかお | 0 | 2009-07-15 | 291 | 54.8 | 53.53 |
318 | 太佳夫 | たかお | 0 | 2009-07-16 | 87 | 53.7 | 52.91 |
319 | 貴郎 | たかお | 0 | 2010-11-24 | 123 | 53.3 | 52.67 |
320 | 貴生 | たかお | 3 | 2009-07-16 | 322 | 53.2 | 52.58 |
